Sosyal Güvenlik Sistemi
1 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olan yeni net ve brüt asgari ücret miktarı, sosyal güvenlik prim ödemelerini ve işverene maliyetini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Aylık Asgari Ücret (brüt ve net) | TL | |
Net Asgari Ücret | 5.500,35 | |
Brüt Asgari Ücret | 6.471,00 | |
Sosyal güvenlik primi ödemesi (14%) | 905,94 | |
İşsizlik sigortası fonu ödemesi (1%) | 64,71 | |
Toplam Kesinti Tutarı | 970,65 | |
İşverene Maliyeti | | |
Brüt asgari ücret | 6.471,00 | |
Sosyal güvenlik primi işveren payı (15,5%)* | 1003,01 | |
İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (2%) | 129,42 | |
İşverene Toplam Maliyeti | 7.603,43 | |
Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. | ||
Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır. | ||
(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. ” | (*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. ” | (*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. ” |
Sosyal Güvenlik
Türkiye'de çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadırlar. Sosyal güvenlik sisteminin hem çalışanlar hem de işverenler açısından sonuçları mevcuttur. Detaylarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Eskişehir'de sosyal güvenlik sistemine ilişkin tüm işlemler T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.