Ar-Ge ve Yenilikçilik
Ülkemizin en yenilikçi şehirlerinden birisi olan Eskişehir’de toplam 20 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Ar-Ge merkezleri iller sıralamasında Eskişehir 9. sırada yer almaktadır.
Ar-Ge ve Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı
| Sıra No | İl | Ar-Ge Merkezi Sayısı |
| 1 | İstanbul | 414 |
| 2 | Ankara | 141 |
| 3 | Bursa | 132 |
| 4 | Kocaeli | 130 |
| 5 | İzmir | 97 |
| 6 | Tekirdağ | 54 |
| 7 | Manisa | 31 |
| 8 | Sakarya | 24 |
| 9 | Eskişehir | 20 |
| 10 | Konya | 19 |
| Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü (2023/Mayıs) |
Seramik ve Refrakter, Demir ve Demir Dışı Metaller, İmalat Sanayi ve Savunma Sanayi sektörlerinde toplamda 4 adet tasarım merkezi bulunmaktadır. Tasarım merkezleri sayıları bakımından il sıralamasında Eskişehir, Sakarya ile beraber 10. sırayı paylaşmaktadır.
Tasarım Merkezleri ve İllere Göre Dağılımı
| Sıra No | İl | Tasarım Merkezi Sayısı |
| 1 | İstanbul | 147 |
| 2 | Ankara | 37 |
| 3 | Bursa | 30 |
| 4 | İzmir | 23 |
| 5 | Kocaeli | 17 |
| 6 | Tekirdağ | 14 |
| 7 | Denizli | 12 |
| 8 | Adana | 8 |
| 9 | Manisa | 6 |
| 10 | Sakarya | 4 |
| 11 | Eskişehir | 4 |
| Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü (2023/Mayıs) |
Eskişehir, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belge sayısı iller sıralamasında 11. sırada yer almaktadır.
| Sıra No | İl | TÜR Belge Sayısı |
| 1 | Ankara | 315 |
| 2 | İstanbul | 225 |
| 3 | İzmir | 98 |
| 4 | Kocaeli | 61 |
| 5 | Bursa | 45 |
| 6 | Konya | 44 |
| 7 | Sakarya | 23 |
| 8 | Mersin | 22 |
| 9 | Manisa | 18 |
| 10 | Kayseri | 17 |
| 11 | Eskişehir | 15 |
| Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü (2023) |
Eskişehir’de patent, marka, faydalı model ve tasarım tescil işlemleri son 5 yılda dalgalanma göstererek artmaktadır. En fazla tescil işlemleri marka ve tasarım işlemlerinde gerçekleşmektedir.
Patent, Marka, Faydalı Model ve Tasarım İstatistikleri
Patent, Marka, Faydalı Model ve Tasarım İstatistikleri
| Tescil Sayısı / Yıl | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Patent Tescil Sayısı | 14 | 25 | 38 | 38 | 51 |
| Faydalı Model Tescil Sayısı | 5 | 13 | 33 | 33 | 18 |
| Marka Tescil Sayısı | 926 | 817 | 973 | 973 | 1.172 |
| Tasarım Tescil Sayısı | 204 | 510 | 477 | 477 | 855 |
| Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu (2023) |
Patent, marka, faydalı model ve tasarım tescil işlemleri istatistiklerinde il sıralamasına bakıldığında Eskişehir, patent tescil sayısında 9., faydalı model tescil sayısında 16., marka tescil sayısında 17. ve tasarım tescil sayısı il sıralamasında 14. sıradadır.
Patent, Marka, Faydalı Model ve Tasarım İstatistikleri İl Sıralaması (2022 Yılı Verileri)
| Sıra No | Patent Tescil Sayısı İl Sıralaması | Faydalı Model Tescil Sayısı İl Sıralaması | Marka Tescil Sayısı İl Sıralaması | Tasarım Tescil Sayısı İl Sıralaması | ||||
| 1. | İSTANBUL | 1530 | İSTANBUL | 804 | İSTANBUL | 63039 | İSTANBUL | 16963 |
| 2. | ANKARA | 540 | ANKARA | 246 | ANKARA | 11470 | BURSA | 6748 |
| 3. | BURSA | 315 | BURSA | 231 | İZMİR | 9068 | ANKARA | 3932 |
| 4. | İZMİR | 163 | İZMİR | 187 | BURSA | 6367 | KAYSERİ | 3701 |
| 5. | KOCAELİ | 108 | KONYA | 150 | ANTALYA | 4832 | İZMİR | 3662 |
| 6. | SAKARYA | 105 | KAYSERİ | 78 | KONYA | 4544 | GAZİANTEP | 3391 |
| 7. | KONYA | 84 | KOCAELİ | 70 | GAZİANTEP | 3698 | KONYA | 2104 |
| 8. | KAYSERİ | 52 | ANTALYA | 43 | KOCAELİ | 2840 | ADANA | 1684 |
| 9. | ESKİŞEHİR | 51 | MANİSA | 42 | ADANA | 2430 | ANTALYA | 1192 |
| 10. | GAZİANTEP | 50 | GAZİANTEP | 39 | KAYSERİ | 2201 | MERSİN | 1103 |
| 11. | MANİSA | 45 | DENİZLİ | 38 | DENİZLİ | 2051 | SAMSUN | 1055 |
| 12. | ANTALYA | 29 | SAKARYA | 25 | MERSİN | 1936 | TRABZON | 950 |
| 13. | TEKİRDAĞ | 22 | ADANA | 24 | MUĞLA | 1908 | SAKARYA | 929 |
| 14. | SAMSUN | 18 | MERSİN | 23 | SAKARYA | 1277 | ESKİŞEHİR | 855 |
| 15. | MERSİN | 17 | TEKİRDAĞ | 19 | HATAY | 1276 | KÜTAHYA | 826 |
| 16. | ERZURUM | 16 | ESKİŞEHİR | 18 | BALIKESİR | 1181 | DENİZLİ | 657 |
| 17. | ADANA | 14 | BALIKESİR | 17 | ESKİŞEHİR | 1172 | KAHRAMANMARAŞ | 650 |
| KAYNAK: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (2023) |